Haber
Futbol: TFF 3.Lig Görünümü
TFF 3. Lig’de 16. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.
Ligde bugün tamamlanan maçların ardından 1. Grupta Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grupta Karaman FK ve 3. Grupta 68 Aksaray Belediyespor liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmalar sonrasında kümelerde oluşan puan durumu ise şöyle:
1. Grup
O | G | B | M | A | Y | avlanmak | Puan | |
1.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 16 | 11. | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 36 |
2.52 ORDUSPOR FK | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 | 33 |
3.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESİSPOR | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | 10 | 29 |
4. BELEDİYE DERİNCESPOR | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 16 | 4 | 29 |
5.KARŞIYAKA | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 8 | 9 | 28 |
6. BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 27 |
7.BC GRUP AĞRI 1970 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 11. | 5 | 26 |
8.NEVŞEHİR BELEDİYESİSPOR | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 | 24 |
9. HACETTEPE 1945 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 20 |
10.ÇATALCASPOR | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 19 |
11.ENTEGRE GÜNEŞ ELAZIĞSPOR | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 19 |
12.1954 KELKİT BELEDİYESİSPOR | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18 |
13.1922 KONYASPOR | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 18 |
14.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR | 16 | 2 | 9 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
15.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 21 | -8 | 15 |
16.EDİRNESPOR | 16 | 4 | bir | 11. | 13 | 24 | -11. | 13 |
17.YOMRASPOR | 16 | 2 | 5 | 9 | 11. | 20 | -9 | 11. |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 35 | -17 | 10 |
2. Grup
O | G | B | M | A | Y | avlanmak | Puan | |
1.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 11. | 3 | bir | 31 | 7 | 24 | 36 |
2.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 15 | 9 | 5 | bir | 25 | 9 | 16 | 32 |
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 8 | 20 | 31 |
4. AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESİSPOR | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 17 | 10 | 29 |
5.KUŞADASISPOR | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 29 |
6. ORDUSPOR 1967 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 27 |
7.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESİSPOR | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 | 21 |
8.BULVARSPOR | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 19 |
9.TURGUTLUSPOR | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 19 |
10. GÜMÜŞHANE SPOR AKTİVİTELERİ | 15 | 4 | 6 | 5 | 11. | 13 | -2 | 18 |
11. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 18 |
12.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 30 | -13 | 13 |
13.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 15 | 3 | 3 | 9 | 11. | 20 | -9 | 12 |
14. BAYRAMPAŞA | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 21 | -14 | 12 |
15. DARICA GENÇLERbirliği | 15 | bir | 8 | 6 | 9 | 21 | -12 | 11. |
16.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR | 15 | bir | 7 | 7 | 10 | 19 | -9 | 10 |
17.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 15 | bir | 5 | 9 | 8 | 21 | -13 | 8 |
3. Grup
O | G | B | M | A | Y | avlanmak | Puan | |
1.68 AKSARAY BELEDİYESİSPOR | 16 | 9 | 6 | bir | 20 | 12 | 8 | 33 |
2.KEPEZ BELEDİYESPOR | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 | 11. | 11. | 32 |
3. GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 7 | 8 | bir | 26 | 12 | 14 | 29 |
4.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 13 | 9 | 27 |
5.EFELER 09 | 16 | 5 | 9 | 2 | 23 | 13 | 10 | 24 |
6.BEYOĞLU YENİ PAZAR | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 17 | 9 | 23 |
7.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 19 | bir | 23 |
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 21 |
9.BERGAMA BELEDİYESİSPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 19 | -bir | 20 |
10.ARTVİN HOPASPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 20 |
11. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 16 | 3 | 10 | 3 | 12 | 13 | -bir | 19 |
12.MALATYA ARGUVANSPOR | 16 | 3 | 9 | 4 | 17 | 20 | -3 | 18 |
13. BURSA YILDIRIM SPOR | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 | 18 |
14.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 17 | -5 | 18 |
15.FATSA BELEDİYESİSPOR | 16 | 3 | 8 | 5 | 21 | 21 | 0 | 17 |
16.AKHİSARSPOR | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | 16 | -6 | 14 |
17.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 28 | -10 | 14 |
18.NIĞDE ANADOLU FK | 16 | bir | 4 | 11. | 9 | 32 | -23 | 7 |
Başa dön tuşu